FWDM CATV Passive 3 ports channel 1310/1490/1550nm Fiber Optic splitter module
Product Description
Passive 3 ports Fiber Optic FWDM
Features :
•Wide Wavelength Range
•Low Insertion Loss
•High Channel Isolation
•High stability and reliability
Applications :
•System Monitoring
•WDM system
•Transmitters and Fiber
•Fiber optical amplifier
•Fiberoptic lnstruments
Performance Specification
Parameter |
| |
Pass Band Wavelength Range (nm) | 1260~1360 | |
Reflection Band1 Wavelength Range (nm) | 1480~1500 | |
| Transmission Channel (1550) | 0.59 |
Insertion Loss (dB) | Reflect Channel(1310) | 0.41 |
| Reflect Channel(1490) | 0.60 |
Reflect Channel(1550) | 24.13 | |
Isolation (dB) | Transmission Channel(1310) | 59.08 |
| Transmission Channel(1490) | 37.85 |
FDL | Transmission Channel | <0.1 |
Reflect Channel | <0.1 | |
Insertion Loss Temperature Sensitivity (dB/℃) | <0.005 | |
Polarization Dependent Loss (dB) | <0.1 | |
Polarization Mode Dispersion (ps) | <0.1 | |
Directivity (dB) | >55 | |
Return Loss (dB) | >45 | |
Maximum Power Handling (mW) | 500 | |
Operating Temperature (℃) | 0 ~+70 | |
Storage Temperature (℃) | -40 ~+85 | |
Package Dimension (mm) | 1. Φ5.5 x L35(bare fiber ) |
Product Categories : CWDM/DWDM/FWDM